הויך-קוואַליטעט Actros טראָק קאַלאָריפער אָעם 9425001203 9425002303 9425002803 9425002903 62791A
האַרץ גרייס (ה * וו) | 1015 * 810 מם |
מאַטעריאַל קוואַליטעט | אַלומינום פּלאַסטיק |
סאָרט | יבער פּאַרץ |
אַקסעססאָריעס נומער | אָעם 9425001203 9425002303 9425002803 8425002903 |
פּראַסעסינג און קוסטאָמיזאַטיאָן | יאָ |
קאַרפיטמענט און טייל נומער
קאַר פיטמענט | מאָדעל | יאָר | מאָטאָר |
---|---|---|---|
מערסעדעס-בענז | ACTROS MP2 / MP3 | 2002- | 1832, L, LL |
1832, לס, ללס | |||
1836 לס, ללס | |||
1836, L, LL | |||
1841 לס, ללס | |||
1841, L, LL | |||
1844 לס, ללס | |||
1844, L, LL | |||
1846 לס, LLS | |||
1846, L, LL | |||
1850, 1851 לס, ללס | |||
1854 לס | |||
1854, ל | |||
1858 לס | |||
1858, ל | |||
2632 לס | |||
2632, L, LL | |||
2636 לס | |||
2636, L, LL | |||
2641 ס, לס | |||
2641, L, LL | |||
2644 ס, לס | |||
2644, L, LL | |||
2646 ס, לס | |||
2646, L, LL | |||
2650 ד, לס | |||
2650, ל, 2651, ל, לל | |||
2654 ס, לס | |||
2654, L, 2655, L, LL | |||
2658 ל | |||
2658 לס | |||
actros | 1996-2002 | 1831 AK | |
1831 ק | |||
1831 S, 1831 LS | |||
1835 AK | |||
1835 ק | |||
1835, 1835 ל | |||
1840 AK | |||
1840 ק | |||
1840 S, 1840 LS | |||
1840, 1840 ל | |||
1843 AK | |||
1843 ק | |||
1843 S, 1843 LS | |||
1843, 1843 ל | |||
1848 AK | |||
1848, 1848 ל | |||
1853 S, 1853 LS | |||
1853, 1853 ל | |||
1857 ל | |||
2031 | |||
2031 א | |||
2031 AK | |||
2031 ווי | |||
2031 ק | |||
2031 s | |||
2035 א | |||
2040 | |||
2040 AK | |||
2040 AS | |||
2040 ס | |||
2053 ס | |||
2531, 2531 ל | |||
2535 ל | |||
2540, 2540 ל | |||
2543 לס | |||
2543, 2543 ל | |||
2548, 2548 ל | |||
2557 ל | |||
2631, 2631 ל | |||
2635 ק, 2635 לק | |||
2640 ב | |||
2643 ב | |||
2643 ס, 2643 לס | |||
2648 ס, 2648 לס | |||
2653 ק, 2653 לק | |||
2653 ס, 2653 לס | |||
2657 ק, 2657 לק | |||
3231 ב | |||
3235 | |||
3240 | |||
3240 ב | |||
3243 | |||
3331 | |||
3331 AK | |||
3331 ק | |||
3331 ס | |||
3335 | |||
3335 ב | |||
3335 ס | |||
3340 | |||
3340 AK | |||
3343 | |||
3343 s | |||
3348 | |||
3348 AK | |||
3348 ק | |||
3353 | |||
3353 ס | |||
3357 |
נומער נאָמען
|
ראַדיאַטאָר
|
||
בארימטע נאמען
|
יבער פּאַרץ | ||
אָעם ניין
|
לויט דיין מאַשין 'ס טייל אָעם
|
||
מאָדעל נומ.
|
OE נומער | ||
האַרץ גרייס:
|
שטימען צו די אָעם נומער
|
||
איינריכטונגען |
1) מיר קענען פּראָדוצירן און צושטעלן די פּראָדוקטן דיפּענדינג אויף די פאָדערונג פון קאַסטאַמערז.
2) די מערסט קאַמפּעטיטיוו פּרייַז מיט סופּער קוואַליטעט. 3) ברייט אָפּציע פֿאַר קאַסטאַמערז. 4) קורץ פירן צייַט |
||
אַפּפּליקאַטיאָן
|
אונדזער פּראָדוקטן קענען זיין קאַמפּאַטאַבאַל מיט די בראַנדז
דייַטש קאַרס
וואָלקסוואַגען אַודי בענז במוו אָפּעל יאַפּאַניש קאַרס TOYOTA HONDA NISSAN MAZDA MITSUBISHI DAIHATSU SUZUKI פראנצויזיש קאַרס רענאַול סיטראָען פּעוגעאָט קאָרעיִש קאַרס HYUNDAI KIA DAEWOO SSANGYONG אמעריקאנער קאַרס FORD BUICK CHEVROLET JEEP |
||
פּאַקינג
|
נייטראַל קאַרטאָנס אָדער לויט דיין פאָדערונג
|
||
יוניט פּאַקקאַגע
|
6 ברעקלעך / קאַרטאָן
|
||
עקספּרעס צייַט
|
30 טעג נאָך סדר באַשטעטיקונג
|
||
באצאלינג טערמינען
|
ה / טל / סי
|
FAQ
ק 1. זענט איר אַ פאַבריק אָדער טריידינג פירמע?
מיר טאָן ראַדיאַטאָרס פֿאַר מער ווי צען יאר, מיר זענען יקספּיריאַנסט און פאַכמאַן אין אַרויספירן.
ק 2. וואָס איז די צאָלונג טערמין?
ה / ה, ל / C אין דערזען.
Q3. וואָס ס די עקספּרעס צייַט?
אין אַלגעמיין, עס וועט נעמען וועגן דריי וואָכן פֿאַר פּראָדוקציע.
ק 4. וואָס איז דער נאָרמאַל פּעקל?
אַרויספירן נאָרמאַל פּעקל אָדער ספּעציעלע פּעקל לויט דיין ספּעציעלע געבעטן.
Q5. וואָס סאָרט פון פּראָדוקט קוואַליטעט דיין פאַבריק פאָרשלאָג?
מיר פאָרשלאָגן בעסטער קוואַליטעט מיט אַ גלייַך פּרייַז.
ק 6. צי איר אָננעמען אָעם און אָדם געשעפט?
אָעם דינסט אנגענומען מיט דיין דערלויבעניש.
מער, מיר פאָרשלאָגן נישט בלויז לופטקילונג טיילן מיט מער גלייַך
קוואַליטעט און פּרייַז ווי דיין עקספּעקטיישאַנז, אָבער אויך וואָלט ווי צו זיין דיין פרייַנד און צו
צושטעלן איר מאַרק-פארקויפונג.